HMGT 2460 · NUTRITION SCIENCE
Historical grade records
Fall 2025 · Section 401
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 98 letter grades exclude 1 other outcomes.
Instructor listed on this historical record · Afflerbach,Ann Marie
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 86 |
| B | 7 |
| C | 3 |
| D | 1 |
| F | 1 |
Fall 2025 · Section 402
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 88 |
| B | 9 |
| C | 1 |
| D | 0 |
| F | 2 |
Fall 2025 · Section 403
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 98 letter grades exclude 2 other outcomes.
Instructor listed on this historical record · McClellan,Megan Brooke
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 74 |
| B | 15 |
| C | 5 |
| D | 4 |
| F | 0 |
Fall 2025 · Section 404
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 99 letter grades exclude 1 other outcomes.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 59 |
| B | 22 |
| C | 6 |
| D | 3 |
| F | 9 |
Fall 2025 · Section 405
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
Instructor listed on this historical record · Turkel,Stephanie
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 77 |
| B | 16 |
| C | 4 |
| D | 0 |
| F | 3 |
Fall 2025 · Section 406
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
Instructor listed on this historical record · Brown,Jennifer
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 69 |
| B | 17 |
| C | 9 |
| D | 1 |
| F | 2 |
Fall 2025 · Section 407
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
Instructor listed on this historical record · Rozell,Sarah Burks
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 75 |
| B | 14 |
| C | 7 |
| D | 0 |
| F | 4 |
Fall 2025 · Section 408
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
Instructor listed on this historical record · Matous,Brandi Karen
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 69 |
| B | 13 |
| C | 7 |
| D | 2 |
| F | 7 |
Fall 2025 · Section 409
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 67 |
| B | 20 |
| C | 6 |
| D | 4 |
| F | 3 |
Fall 2025 · Section 410
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 68 |
| B | 20 |
| C | 7 |
| D | 2 |
| F | 2 |
Fall 2025 · Section 411
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 64 |
| B | 18 |
| C | 5 |
| D | 2 |
| F | 9 |
Fall 2025 · Section 412
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 71 |
| B | 15 |
| C | 5 |
| D | 2 |
| F | 5 |
Fall 2025 · Section 413
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
31 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 29 |
| B | 2 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Fall 2025 · Section 414
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 64 |
| B | 15 |
| C | 8 |
| D | 3 |
| F | 8 |
Fall 2025 · Section 415
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 66 |
| B | 15 |
| C | 10 |
| D | 2 |
| F | 6 |
Fall 2025 · Section 416
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 64 |
| B | 22 |
| C | 5 |
| D | 3 |
| F | 4 |
Fall 2025 · Section 417
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 96 letter grades exclude 3 other outcomes.
96 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 54 |
| B | 13 |
| C | 12 |
| D | 5 |
| F | 12 |
Fall 2025 · Section 700
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 8W2.
119 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 99 |
| B | 14 |
| C | 2 |
| D | 0 |
| F | 4 |
Summer 2025 · Section 401
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 72 |
| B | 13 |
| C | 7 |
| D | 3 |
| F | 3 |
Summer 2025 · Section 402
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W1. The 87 letter grades exclude 1 other outcomes.
87 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 65 |
| B | 12 |
| C | 6 |
| D | 2 |
| F | 2 |
Summer 2025 · Section 403
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W2.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 73 |
| B | 17 |
| C | 6 |
| D | 1 |
| F | 3 |
Summer 2025 · Section 404
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W2.
72 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 50 |
| B | 17 |
| C | 2 |
| D | 1 |
| F | 2 |
Summer 2025 · Section 405
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1.
47 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 39 |
| B | 7 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 1 |
Summer 2025 · Section 700
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W1.
57 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 47 |
| B | 8 |
| C | 2 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 401
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1.
50 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 42 |
| B | 5 |
| C | 3 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 402
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1. The 48 letter grades exclude 2 other outcomes.
48 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 8 |
| C | 3 |
| D | 0 |
| F | 1 |
Spring 2025 · Section 403
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1. The 47 letter grades exclude 2 other outcomes.
47 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 7 |
| C | 2 |
| D | 0 |
| F | 2 |
Spring 2025 · Section 404
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 81 |
| B | 13 |
| C | 3 |
| D | 0 |
| F | 2 |
Spring 2025 · Section 405
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 103 letter grades exclude 3 other outcomes.
Instructor listed on this historical record · Connors,Priscilla Lynn
103 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 66 |
| B | 28 |
| C | 5 |
| D | 2 |
| F | 2 |
Spring 2025 · Section 406
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 84 |
| B | 7 |
| C | 4 |
| D | 4 |
| F | 1 |
Spring 2025 · Section 407
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 83 |
| B | 13 |
| C | 3 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 408
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 95 letter grades exclude 3 other outcomes.
95 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 73 |
| B | 12 |
| C | 6 |
| D | 2 |
| F | 2 |
Spring 2025 · Section 409
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 74 |
| B | 13 |
| C | 5 |
| D | 4 |
| F | 3 |
Spring 2025 · Section 410
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 65 |
| B | 16 |
| C | 9 |
| D | 3 |
| F | 5 |
Spring 2025 · Section 411
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 82 |
| B | 8 |
| C | 3 |
| D | 1 |
| F | 5 |
Spring 2025 · Section 412
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 76 |
| B | 17 |
| C | 2 |
| D | 0 |
| F | 4 |
Spring 2025 · Section 413
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 79 |
| B | 9 |
| C | 5 |
| D | 2 |
| F | 3 |
Spring 2025 · Section 415
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 67 |
| B | 16 |
| C | 9 |
| D | 1 |
| F | 6 |
Spring 2025 · Section 416
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 97 letter grades exclude 1 other outcomes.
97 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 95 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 2 |
Spring 2025 · Section 417
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 8W2.
48 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 9 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 3 |
Spring 2025 · Section 419
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
30 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 27 |
| B | 2 |
| C | 0 |
| D | 1 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 401
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 77 |
| B | 12 |
| C | 4 |
| D | 5 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 402
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 94 letter grades exclude 2 other outcomes.
94 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 68 |
| B | 20 |
| C | 6 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 403
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 54 |
| B | 29 |
| C | 10 |
| D | 4 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 405
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 97 letter grades exclude 2 other outcomes.
97 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 59 |
| B | 17 |
| C | 12 |
| D | 2 |
| F | 7 |
Fall 2024 · Section 406
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 46 |
| B | 32 |
| C | 12 |
| D | 4 |
| F | 4 |
Fall 2024 · Section 407
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 74 |
| B | 15 |
| C | 8 |
| D | 2 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 408
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 42 |
| B | 40 |
| C | 14 |
| D | 1 |
| F | 3 |
Fall 2024 · Section 409
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 95 letter grades exclude 3 other outcomes.
95 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 58 |
| B | 24 |
| C | 6 |
| D | 1 |
| F | 6 |
Fall 2024 · Section 410
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 64 |
| B | 25 |
| C | 8 |
| D | 1 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 411
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 50 |
| B | 29 |
| C | 14 |
| D | 3 |
| F | 4 |
Fall 2024 · Section 412
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 97 letter grades exclude 1 other outcomes.
97 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 72 |
| B | 16 |
| C | 6 |
| D | 2 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 413
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 29 letter grades exclude 1 other outcomes.
29 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 25 |
| B | 4 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 414
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 65 |
| B | 23 |
| C | 9 |
| D | 3 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 415
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 101 letter grades exclude 1 other outcomes.
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 69 |
| B | 14 |
| C | 12 |
| D | 0 |
| F | 6 |
Fall 2024 · Section 416
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 56 |
| B | 26 |
| C | 9 |
| D | 2 |
| F | 6 |
Fall 2024 · Section 700
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 8W2.
148 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 110 |
| B | 24 |
| C | 6 |
| D | 3 |
| F | 5 |
Summer 2024 · Section 001
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 76 |
| B | 19 |
| C | 3 |
| D | 2 |
| F | 0 |
Summer 2024 · Section 002
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W1. The 96 letter grades exclude 1 other outcomes.
96 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 70 |
| B | 13 |
| C | 7 |
| D | 2 |
| F | 4 |
Summer 2024 · Section 005
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W2. The 71 letter grades exclude 1 other outcomes.
71 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 46 |
| B | 16 |
| C | 5 |
| D | 3 |
| F | 1 |
Summer 2024 · Section 006
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W2.
77 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 48 |
| B | 15 |
| C | 9 |
| D | 2 |
| F | 3 |
Summer 2024 · Section 007
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1. The 46 letter grades exclude 1 other outcomes.
46 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 38 |
| B | 6 |
| C | 1 |
| D | 1 |
| F | 0 |
Summer 2024 · Section 700
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W1.
48 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 43 |
| B | 5 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 001
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 63 |
| B | 23 |
| C | 11 |
| D | 1 |
| F | 1 |
Spring 2024 · Section 002
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 68 |
| B | 22 |
| C | 6 |
| D | 2 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 003
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 72 |
| B | 17 |
| C | 9 |
| D | 2 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 004
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 70 |
| B | 19 |
| C | 4 |
| D | 4 |
| F | 3 |
Spring 2024 · Section 005
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 104 letter grades exclude 1 other outcomes.
104 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 65 |
| B | 20 |
| C | 12 |
| D | 3 |
| F | 4 |
Spring 2024 · Section 008
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 51 |
| B | 27 |
| C | 11 |
| D | 6 |
| F | 3 |
Spring 2024 · Section 010
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 51 |
| B | 28 |
| C | 11 |
| D | 1 |
| F | 7 |
Spring 2024 · Section 011
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 49 |
| B | 34 |
| C | 9 |
| D | 2 |
| F | 5 |
Spring 2024 · Section 012
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 61 |
| B | 22 |
| C | 6 |
| D | 2 |
| F | 7 |
Spring 2024 · Section 013
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 96 letter grades exclude 2 other outcomes.
96 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 44 |
| B | 32 |
| C | 11 |
| D | 5 |
| F | 4 |
Spring 2024 · Section 015
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 46 |
| B | 28 |
| C | 19 |
| D | 3 |
| F | 4 |
Spring 2024 · Section 019
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
30 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 29 |
| B | 1 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 801
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1.
48 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 38 |
| B | 10 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 802
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1. The 46 letter grades exclude 1 other outcomes.
46 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 31 |
| B | 8 |
| C | 5 |
| D | 2 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 803
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1. The 47 letter grades exclude 1 other outcomes.
47 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 32 |
| B | 10 |
| C | 3 |
| D | 0 |
| F | 2 |
Fall 2023 · Section 001
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
96 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 64 |
| B | 20 |
| C | 5 |
| D | 3 |
| F | 4 |
Fall 2023 · Section 002
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 97 letter grades exclude 3 other outcomes.
97 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 69 |
| B | 23 |
| C | 3 |
| D | 1 |
| F | 1 |
Fall 2023 · Section 003
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 55 |
| B | 32 |
| C | 9 |
| D | 2 |
| F | 0 |
Fall 2023 · Section 005
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 96 letter grades exclude 4 other outcomes.
96 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 53 |
| B | 18 |
| C | 10 |
| D | 2 |
| F | 13 |
Fall 2023 · Section 006
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 57 |
| B | 29 |
| C | 12 |
| D | 1 |
| F | 1 |
Fall 2023 · Section 007
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 94 letter grades exclude 6 other outcomes.
94 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 45 |
| B | 22 |
| C | 17 |
| D | 2 |
| F | 8 |
Fall 2023 · Section 008
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 35 |
| B | 27 |
| C | 25 |
| D | 6 |
| F | 6 |
Fall 2023 · Section 009
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
97 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 60 |
| B | 17 |
| C | 10 |
| D | 4 |
| F | 6 |
Fall 2023 · Section 010
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 58 |
| B | 27 |
| C | 4 |
| D | 3 |
| F | 6 |
Fall 2023 · Section 011
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 49 |
| B | 27 |
| C | 15 |
| D | 5 |
| F | 4 |
Fall 2023 · Section 012
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
96 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 45 |
| B | 23 |
| C | 12 |
| D | 8 |
| F | 8 |
Fall 2023 · Section 013
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 29 letter grades exclude 1 other outcomes.
29 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 28 |
| B | 1 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Fall 2023 · Section 014
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 57 |
| B | 28 |
| C | 13 |
| D | 1 |
| F | 2 |
Fall 2023 · Section 015
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 98 letter grades exclude 3 other outcomes.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 42 |
| B | 36 |
| C | 10 |
| D | 2 |
| F | 8 |
Fall 2023 · Section 016
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 52 |
| B | 27 |
| C | 13 |
| D | 1 |
| F | 5 |
Fall 2023 · Section 700
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 8W2.
179 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 120 |
| B | 31 |
| C | 15 |
| D | 4 |
| F | 9 |
Summer 2023 · Section 001
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 70 |
| B | 19 |
| C | 7 |
| D | 1 |
| F | 1 |
Summer 2023 · Section 002
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W1. The 82 letter grades exclude 1 other outcomes.
82 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 51 |
| B | 18 |
| C | 6 |
| D | 4 |
| F | 3 |
Summer 2023 · Section 005
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W2.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 63 |
| B | 26 |
| C | 5 |
| D | 1 |
| F | 3 |
Summer 2023 · Section 006
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 5W2.
55 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 42 |
| B | 9 |
| C | 4 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Summer 2023 · Section 007
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1. The 44 letter grades exclude 1 other outcomes.
44 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 35 |
| B | 7 |
| C | 2 |
| D | 0 |
| F | 0 |
Spring 2023 · Section 001
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 100 letter grades exclude 1 other outcomes.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 50 |
| B | 31 |
| C | 10 |
| D | 4 |
| F | 5 |
Spring 2023 · Section 002
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 67 |
| B | 21 |
| C | 8 |
| D | 2 |
| F | 1 |
Spring 2023 · Section 003
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 51 |
| B | 25 |
| C | 15 |
| D | 4 |
| F | 5 |
Spring 2023 · Section 004
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 99 letter grades exclude 2 other outcomes.
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 55 |
| B | 32 |
| C | 4 |
| D | 5 |
| F | 3 |
Spring 2023 · Section 005
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 106 letter grades exclude 1 other outcomes.
106 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 57 |
| B | 28 |
| C | 13 |
| D | 2 |
| F | 6 |
Spring 2023 · Section 008
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
97 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 49 |
| B | 32 |
| C | 6 |
| D | 5 |
| F | 5 |
Spring 2023 · Section 010
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 97 letter grades exclude 2 other outcomes.
97 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 46 |
| B | 24 |
| C | 14 |
| D | 7 |
| F | 6 |
Spring 2023 · Section 011
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 64 |
| B | 23 |
| C | 8 |
| D | 5 |
| F | 1 |
Spring 2023 · Section 012
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 60 |
| B | 22 |
| C | 13 |
| D | 1 |
| F | 2 |
Spring 2023 · Section 013
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1. The 96 letter grades exclude 4 other outcomes.
96 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 58 |
| B | 16 |
| C | 16 |
| D | 5 |
| F | 1 |
Spring 2023 · Section 015
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 52 |
| B | 27 |
| C | 10 |
| D | 5 |
| F | 4 |
Spring 2023 · Section 019
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 1.
30 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 27 |
| B | 2 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| F | 1 |
Spring 2023 · Section 801
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1.
45 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 7 |
| C | 1 |
| D | 1 |
| F | 0 |
Spring 2023 · Section 802
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1. The 35 letter grades exclude 3 other outcomes.
35 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 23 |
| B | 8 |
| C | 3 |
| D | 0 |
| F | 1 |
Spring 2023 · Section 803
University-released section row. Campus is unspecified. Published session 3W1. The 27 letter grades exclude 1 other outcomes.
27 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 11 |
| C | 2 |
| D | 1 |
| F | 1 |
Fall 2018
Subtotal for 14 eligible section cohorts. Uses all eligible rows for this course in this term. Campus may be unavailable. This subtotal overlaps the individual section records below.
1404 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 710 |
| B | 341 |
| C | 160 |
| D | 75 |
| F | 95 |
| W | 23 |
Fall 2018 · Section 001
Registrar campus code INET. Registrar course title: NUTRITION SCIENCE. Outcomes include the reported non-GPA grade codes.
Instructor listed on this historical record · Ann Marie Afflerbach
99 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 57 |
| B | 22 |
| C | 10 |
| D | 4 |
| F | 6 |
Fall 2018 · Section 002
Registrar campus code INET.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 49 |
| B | 26 |
| C | 19 |
| D | 3 |
| F | 1 |
| W | 2 |
Fall 2018 · Section 003
Registrar campus code INET.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 57 |
| B | 26 |
| C | 8 |
| D | 4 |
| F | 5 |
Fall 2018 · Section 005
Registrar campus code INET.
Instructor listed on this historical record · Megan Brooke McClellan
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 61 |
| B | 16 |
| C | 11 |
| D | 5 |
| F | 4 |
| W | 4 |
Fall 2018 · Section 006
Registrar campus code INET.
Instructor listed on this historical record · Jennifer Brown
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 43 |
| B | 30 |
| C | 17 |
| D | 6 |
| F | 5 |
Fall 2018 · Section 007
Registrar campus code INET.
Instructor listed on this historical record · Stephanie Turkel
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 43 |
| B | 25 |
| C | 7 |
| D | 7 |
| F | 16 |
| W | 3 |
Fall 2018 · Section 008
Registrar campus code INET.
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 51 |
| B | 28 |
| C | 9 |
| D | 6 |
| F | 6 |
| W | 1 |
Fall 2018 · Section 009
Registrar campus code INET.
Instructor listed on this historical record · Sarah Burks Rozell
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 52 |
| B | 26 |
| C | 7 |
| D | 5 |
| F | 8 |
| W | 2 |
Fall 2018 · Section 010
Registrar campus code INET.
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 55 |
| B | 26 |
| C | 9 |
| D | 2 |
| F | 7 |
| W | 2 |
Fall 2018 · Section 011
Registrar campus code INET.
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 59 |
| B | 18 |
| C | 7 |
| D | 9 |
| F | 5 |
| W | 3 |
Fall 2018 · Section 012
Registrar campus code INET.
101 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 48 |
| B | 24 |
| C | 12 |
| D | 7 |
| F | 7 |
| W | 3 |
Fall 2018 · Section 013
Registrar campus code INET.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 51 |
| B | 24 |
| C | 12 |
| D | 5 |
| F | 7 |
| W | 1 |
Fall 2018 · Section 014
Registrar campus code INET.
98 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 43 |
| B | 25 |
| C | 16 |
| D | 7 |
| F | 7 |
Fall 2018 · Section 016
Registrar campus code INET.
100 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 41 |
| B | 25 |
